Prefix telefonic
0364
Alocat operatorului Telekom Romania. 11 blocuri de numerotație în registru · Cluj.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 11
- Numere
- 1,000,010
Numere din 0364
140 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0364 887 130 | Grădinița Cu Pp "Clubul Păpădiilor" Florești | Floreşti, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 143 737 | Grădinița Cu Pp "Zauberland" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 104 617 | Scoala Primara "Kinderland" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 730 298 | Gradinita Cu Pn "Samariteanul" Nr. 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 118 039 | Gradinita Romano-Catolica Cu Pp Szent Imre Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 146 637 | Grădinița Cu Program Prelungit "Teddy Bear" Cluj- | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 730 960 | Clubul Copiilor Câmpia Turzii | Câmpia Turzii, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 737 985 | Grădinița Cu Program Prelungit "Floarea Soarelui" Florești, Com. Florești | Floreşti, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 607 | Creșa Cu Program Prelungit "Motanul Încălțat" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 605 | Creșa Cu Program Prelungit "Martinel" - Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 614 | Creșa Cu Program Prelungit "Veronica" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 615 | Creșa Cu Program Prelungit "Vrăjitorul Din Oz" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 612 | Creșa Cu Program Prelungit "Ursulețul" - Structura 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 613 | Creșa Cu Program Prelungit "Tom Degețel" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 611 | Creșa Cu Program Prelungit "Scufița Roșie" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 609 | Creșa Cu Program Prelungit "Prâslea Cel Voinic" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 610 | Creșa Cu Program Prelungit "Prichindel" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 608 | Creșa Cu Program Prelungit "Patrocle" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 606 | Creșa Cu Program Prelungit "Micul Cercetaș" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 604 | Creșa Cu Program Prelungit "Clopoțica" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 566 509 | Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 142 386 | Grădinița Cu Pn "Josika Miklos" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 147 920 | Liceul Montessori Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 805 802 | Royal School In Transylvania | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 730 452 | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 108 628 | Grădinița Reformată Cu Pn Intre Lacuri Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 401 423 | Grădinița Cu Program Prelungit "Rainbow" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 264 167 | Grădinița Cu Pp "Mămăruța" - Str 1 | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 883 038 | Grădinița Cu Pn "Lizuca" - Str 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 808 602 | Grădinița Cu Pp "Licurici" - Str. 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 114 719 | Grădinița Cu Pp "Floare De Iris" (32) Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 885 810 | Grădinița Cu Pp "Degețica" - Str 1 (49) Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 143 084 | Grădinița Cu Pp "Așchiuță" - Str 2 (21) Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 143 186 | Grădinița Cu Pn "Așchiuță" - Str 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 142 184 | Grădinița Cu Pp "Așchiuță" (13) Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 402 847 | Colegiul Ortodox Mitropolitul "Nicolae Colan" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 809 299 | Scoala Gimnaziala Ciurila, Com. Ciurila | Ciurila, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 439 751 | Școala Primară Dângău Mare, Com. Căpușu Mare | Dângău Mare, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 439 743 | Scoala Primara Dumbrava, Com. Capusu Mare | Dumbrava, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 431 310 | Radisson Blu | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 633 500 | Mömax | Florești | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 884 884 | Spitalul Transilvania | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 730 198 | Osma Plast | Turda | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 409 131 | Transilvania Golf Club | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 101 068 | FibrexCenter | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 414 717 | Held Fashion | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 736 911 | Hotel Athos RMT | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 801 889 | Cluj City Center | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 401 229 | Cluj City Center | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 101 705 | Casa Tranzit | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0364 000 000 – 0364 999 999 | Telekom Romania | Fix | Cluj | 05.2020 |
| 0364 990 000 – 0364 990 000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | Cluj | — |
| 0364 991 000 – 0364 991 000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | Cluj | — |
| 0364 992 000 – 0364 992 000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | Cluj | — |
| 0364 993 000 – 0364 993 000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | Cluj | — |
| 0364 994 000 – 0364 994 000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | Cluj | — |
| 0364 995 000 – 0364 995 000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | Cluj | — |
| 0364 996 000 – 0364 996 000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | Cluj | — |
| 0364 997 000 – 0364 997 000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | Cluj | — |
| 0364 998 000 – 0364 998 000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | Cluj | — |
| 0364 999 000 – 0364 999 000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | Cluj | — |
Ultimele raportări din 0364
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.