Prefix telefonic
0364
Alocat operatorului Telekom Romania. 100 blocuri de numerotație în registru · Cluj, București, Alba, Botoșani, Bihor.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 100
- Numere
- 1,260,073
Numere din 0364
140 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0364 431 310 | Radisson Blu | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 730 298 | Gradinita Cu Pn "Samariteanul" Nr. 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 266 523 | Prink | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 566 509 | Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 101 068 | FibrexCenter | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 143 186 | Grădinița Cu Pn "Așchiuță" - Str 1 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 140 943 | La Casa | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 607 | Creșa Cu Program Prelungit "Motanul Încălțat" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 604 | Creșa Cu Program Prelungit "Clopoțica" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 402 408 | Kia | Florești | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 411 193 | Liceul Teoretic "Kemény Zsigmond" Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 730 556 | Farmacia Napofarm | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 108 628 | Grădinița Reformată Cu Pn Intre Lacuri Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 405 599 | Deutsches Haus | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 409 301 | Hospitality Software Development Services SRL | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 736 953 | Sushi on Fire | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 805 659 | Dr. Max | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 730 960 | Clubul Copiilor Câmpia Turzii | Câmpia Turzii, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 889 278 | Samsara Foodhouse | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 889 305 | Bella Bike | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 884 455 | Grande Pizza | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 884 356 | Centrul de Limbi Straine Interstudia | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 266 108 | Fitness Bamboo | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 435 016 | VMS AutoParts | Câmpia Turzii | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 401 725 | Total Print Cluj | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 492 610 | Creșa Cu Program Prelungit "Prichindel" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 416 500 | Opticris | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 730 452 | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 260 940 | Salina Turda | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 730 110 | Get Together Horea 10 | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 736 479 | Casa Koreea | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 406 941 | Ing | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 100 901 | Upc | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 100 319 | Ducfarm | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 101 203 | Evozon Systems | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 100 140 | Decathlon | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 101 705 | Casa Tranzit | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 110 877 | Gandhi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 110 206 | Farmacia Ducfarm | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 404 599 | cut & crust | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 140 261 | Venart | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 140 972 | Semplice Gourmet | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 132 452 | Panorama Business Inn | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 142 184 | Grădinița Cu Pp "Așchiuță" (13) Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 145 474 | Gamerz.Pub | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 264 167 | Grădinița Cu Pp "Mămăruța" - Str 1 | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 401 229 | Cluj City Center | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 401 155 | Osteopharm | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 310 610 | Rws | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0364 260 100 | Ruby Tribe | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0364 000 000 – 0364 999 999 | Telekom Romania | Fix | Cluj | 05.2020 |
| 0364 040 000 – 0364 040 000 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 040 000 – 0364 049 999 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 041 000 – 0364 041 000 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 042 000 – 0364 042 000 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 043 000 – 0364 043 000 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 044 000 – 0364 044 000 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 045 000 – 0364 045 000 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 046 000 – 0364 046 000 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 047 000 – 0364 047 000 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 048 000 – 0364 048 000 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 049 000 – 0364 049 000 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 060 000 – 0364 069 999 | TELNYX IRELAND LIMITED | Fix | București | — |
| 0364 080 000 – 0364 089 999 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 080 000 – 0364 080 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 081 000 – 0364 081 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 082 000 – 0364 082 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 083 000 – 0364 083 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 084 000 – 0364 084 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 085 000 – 0364 085 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 086 000 – 0364 086 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 087 000 – 0364 087 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 088 000 – 0364 088 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 089 000 – 0364 089 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 100 000 – 0364 109 999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0364 110 000 – 0364 119 999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0364 120 000 – 0364 129 999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0364 130 000 – 0364 130 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 130 000 – 0364 139 999 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 131 000 – 0364 131 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 132 000 – 0364 132 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 133 000 – 0364 133 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 134 000 – 0364 134 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 135 000 – 0364 135 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 136 000 – 0364 136 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 137 000 – 0364 137 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 138 000 – 0364 138 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 139 000 – 0364 139 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 140 000 – 0364 140 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 140 000 – 0364 149 999 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 141 000 – 0364 141 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 142 000 – 0364 142 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 143 000 – 0364 143 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 144 000 – 0364 144 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 145 000 – 0364 145 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 146 000 – 0364 146 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 147 000 – 0364 147 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 148 000 – 0364 148 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 149 000 – 0364 149 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 0364 150 000 – 0364 159 999 | VODAFONE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0364 190 000 – 0364 199 999 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 0364 190 000 – 0364 190 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 0364 191 000 – 0364 191 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 0364 192 000 – 0364 192 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 0364 193 000 – 0364 193 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 0364 194 000 – 0364 194 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 0364 195 000 – 0364 195 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 0364 196 000 – 0364 196 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 0364 197 000 – 0364 197 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 0364 198 000 – 0364 198 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 0364 199 000 – 0364 199 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 0364 200 000 – 0364 200 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0364 200 000 – 0364 209 999 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0364 201 000 – 0364 201 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0364 202 000 – 0364 202 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0364 203 000 – 0364 203 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0364 204 000 – 0364 204 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0364 205 000 – 0364 205 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0364 206 000 – 0364 206 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0364 207 000 – 0364 207 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0364 208 000 – 0364 208 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0364 209 000 – 0364 209 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0364 220 000 – 0364 229 999 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 260 000 – 0364 269 999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0364 310 000 – 0364 319 999 | ILIAN TECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 330 000 – 0364 339 999 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 330 000 – 0364 330 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 331 000 – 0364 331 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 332 000 – 0364 332 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 333 000 – 0364 333 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 334 000 – 0364 334 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 335 000 – 0364 335 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 336 000 – 0364 336 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 337 000 – 0364 337 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 338 000 – 0364 338 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 339 000 – 0364 339 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0364 400 000 – 0364 409 999 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0364 410 000 – 0364 419 999 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0364 420 000 – 0364 429 999 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | Bihor | — |
| 0364 430 000 – 0364 439 999 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0364 490 000 – 0364 499 999 | CONNET-RO S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 500 000 – 0364 509 999 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. | Fix | București | — |
| 0364 560 000 – 0364 569 999 | NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 630 000 – 0364 639 999 | VOXBONE S.A | Fix | București | — |
| 0364 640 000 – 0364 649 999 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 710 000 – 0364 719 999 | EUROWEB ROMANIA S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 720 000 – 0364 720 000 | COLT TECHNOLOGY SERVICES RO S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 720 000 – 0364 729 999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES RO S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 721 000 – 0364 721 000 | COLT TECHNOLOGY SERVICES RO S.R.L. | Fix | București | — |
| 0364 722 000 – 0364 722 000 | COLT TECHNOLOGY SERVICES RO S.R.L. | Fix | București | — |
Ultimele raportări din 0364
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.