Prefix telefonic
031
Alocat operatorului Orange Romania Communications. 24 blocuri de numerotație în registru · București.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 24
- Numere
- 10,030,020
Numere din 031
480 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 031 620 3697 | Şcoala Gimnazială "Ioanid" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 101 2253 | Şc. Gim. "Sfânta Treime" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 102 0974 | Şc. Gim. "Adrian Păunescu" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 404 0196 | Şc. Gim. nr. 142 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 402 2772 | Şc. Gim. nr. 156 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 438 1248 | Grădiniţa "New Town Preschool" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 437 3184 | Grădiniţa "Răsărit Nr. 2" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 0562 | Grădiniţa "Junior" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 5183 | Grădiniţa "The Little Artist" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 3061 | Grădiniţa Dreams World Kindergarten | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 405 9269 | Grădiniţa "Prikindel" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 4745 | Grădinița nr. 67 | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 404 0194 | Şc. Gim. nr. 198 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 424 2366 | Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Periş | Periş, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 105 0018 | Școala Gimnazială „Sfântul Calinic de la Cernica” | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 436 9157 | Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 069 9824 | Școala Gimnazială nr. 54 | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 0543 | Liceul Teoretic "Victoria" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 437 0742 | Grădinița nr. 231 | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 434 0157 | Şcoala Postliceală Sanitară "Educația 2050" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 104 1983 | Şcoala Gimnazială ”Echilibria Montessori Education" Voluntari | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 416 3897 | Şcoala Gimnaziala Nr. 3 Pipera | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 412 7905 | Şcoala Gimnaziala Nr. 1 Voluntari | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 437 8033 | Şcoala Gimnazială Nr. 2 Voluntari | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 437 8150 | Liceul Tehnologic "Nicolae Balcescu" Voluntari | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 717 2722 | Liceul Bilingv ”Olga Gudynn” Voluntari | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 436 7255 | Grădinița Nr. 3 Voluntari | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 412 7536 | Grădiniţa Nr. 1 Voluntari | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 107 1567 | Gradinita "Olga Gudynn School" Pipera Voluntari | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 422 3451 | Școala Primară ”St. Niklas” Tămași - Corbeanca | Corbeanca, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 436 2520 | Gradinita Si Scoala Kids Club Militari | Roşu, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 106 6284 | Şcoala "Apollo Kids" | Popeşti Leordeni, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 101 1373 | Şc. Gim. "Regele Mihai I" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 105 0034 | Şc. Gim. nr. 193 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 2104 | Şcoala Gimnazială nr. 59 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 432 6090 | Şcoala Gimnazială nr. 168 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 404 0192 | Şcoala Gimnazială nr. 156 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 405 2556 | Şc. Gim. "Constantin Brâncuşi" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 438 0278 | Lic. Tehnol. "Sf. Antim Ivireanu" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 436 6138 | Grăd. "Smiley Kindergarten" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 107 0199 | Grădiniţa nr. 272 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 620 1847 | Grăd. nr. 250 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 620 8173 | Grăd. nr. 246 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 620 1502 | Grădiniţa nr. 208 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 620 4058 | Grăd. nr. 170 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 805 8077 | Şc. Primară "Discover-Me" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 101 0031 | Grădinița "Albinuțele" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 401 6830 | Col. Ec. "Costin C. Kiriţescu" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 805 2392 | Scoala Primara "Rainbow Kids" | Bucureşti Sectorul 5, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 424 9675 | Școala SEB | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 031 000 0000 – 031 999 9999 | Orange Romania Communications | Fix | București | 12.2019 |
| 031 040 0000 – 031 040 9999 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 133 0000 – 031 133 9999 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 600 0000 – 031 600 9999 | TMC SYSTECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 600 0000 – 031 600 0000 | TMC SYSTECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 600 1000 – 031 600 1000 | TMC SYSTECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 600 2000 – 031 600 2000 | TMC SYSTECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 600 3000 – 031 600 3000 | TMC SYSTECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 600 4000 – 031 600 4000 | TMC SYSTECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 600 5000 – 031 600 5000 | TMC SYSTECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 600 6000 – 031 600 6000 | TMC SYSTECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 600 7000 – 031 600 7000 | TMC SYSTECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 600 8000 – 031 600 8000 | TMC SYSTECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 600 9000 – 031 600 9000 | TMC SYSTECH S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 906 0000 – 031 906 0000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 906 1000 – 031 906 1000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 906 2000 – 031 906 2000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 906 3000 – 031 906 3000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 906 4000 – 031 906 4000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 906 5000 – 031 906 5000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 906 6000 – 031 906 6000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 906 7000 – 031 906 7000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 906 8000 – 031 906 8000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 906 9000 – 031 906 9000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
Ultimele raportări din 031
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.