Prefix telefonic
0264
Alocat operatorului Telekom Romania. 1 bloc de numerotație în registru · Cluj.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 1
- Numere
- 1,000,000
Numere din 0264
691 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0264 425 121 | Grădinița Cu Program Prelungit Țăndărică 3 Cluj-N | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 241 876 | Școala Gimnazială Nr. 2 Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 365 577 | Grădinița Cu Pn "Pinocchio" - Str 1 (3) Câmpia | Câmpia Turzii, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 597 151 | Grădinița Cu Pn "Bambi" - Str 2 | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 590 053 | Grădinița Cu Pn "Bambi" - Str 3 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 226 150 | Grădinița Cu Pn Mica, Com. Mica | Mica, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 366 750 | Grădinița Cu Pn "Lumea Prichindeilor" Str. 1 | Câmpia Turzii, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 352 512 | Scoala Primara Scrind Frasinet, Com. Margau | Scrind-Frăsinet, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 289 532 | Școala Primară Pata Com. Apahida | Pata, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 354 936 | Asociatia Tfs Group | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 431 620 | Grădinița Cu Program Prelungit "Gina" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 457 553 | Scoala Gimnaziala "Christiana" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 533 663 | Gradinita Cu Pp "Patricia" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 233 769 | Gradinita Cu Pp "Prietenii Lui Mickey" Floresti | Floreşti, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 431 065 | Gradinita Cu Pp "Sfantul Stelian" Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 596 046 | Gradinita Cu Program Prelungit "Bobocel" | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 585 828 | Grădinița Cu Pp "Tainelor" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 551 551 | Liceul Teoretic Crestin "Pro Deo" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 591 475 | Liceul Tehnologic "Didactica Nova" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 241 683 | Școala Profesională Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 593 835 | Liceul De Coregrafie "Octavian Stroia" Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 595 059 | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 334 159 | Școala Gimnazială "Pelaghia Roșu" Mărișel | Mărişel, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 422 040 | Colegiul Tehnic "E. Nicolau" | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 594 396 | Seminarul Teologic Ortodox Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 410 267 | Liceul De Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoc | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 596 156 | Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 414 456 | Gradinita Cu Pp "Dumbravioara" (56) Cluj | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 311 945 | Colegiul Tehnic "Dr. Ioan Rațiu" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 351 516 | Clubul Copiilor Huedin | Huedin, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 241 537 | Clubul Copiilor Gherla | Gherla, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 311 536 | Clubul Copiilor Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 212 649 | Clubul Copiilor Dej | Dej, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 286 362 | Grădinița Cu Program Prelungit "Sclipiri De Stele" Florești, Com. Florești | Floreşti, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 458 320 | Creșa Pentru Educație Timpurie Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 271 080 | Școala Gimnazială "Alexandru Bohațiel" Vultureni | Vultureni, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 277 508 | Scoala Primara Urca, Com. Viisoara | Urca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 327 219 | Scoala Gimnaziala Viisoara, Com. Viisoara | Viişoara, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 218 770 | Grădinița Cu Pn Bogata De Sus, Com. Vad | Bogata De Sus, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 224 602 | Grădinița Cu Pn Valea Ungurașului, Com. Unguraș | Valea Unguraşului, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 224 603 | Scoala Gimnaziala Unguras, Com. Unguras | Unguraş, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 248 633 | Scoala Gimnaziala Taga, Com. Taga | Ţaga, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 322 470 | Scoala Profesionala Poiana Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 315 011 | Scoala Postliceala "Henri Coanda" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 311 951 | Scoala Gimnaziala "Teodor Murasanu" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 323 306 | Scoala Gimnaziala "Ioan Opris" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 322 688 | Scoala Gimnaziala Horea Closca Si Crisan Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 312 058 | Scoala Gimnaziala "Avram Iancu" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 314 201 | Scoala Gimnaziala Waldorf Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0264 312 517 | Scoala Gimnaziala "Andrei Saguna" Turda | Turda, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0264 000 000 – 0264 999 999 | Telekom Romania | Fix | Cluj | 05.2019 |
Ultimele raportări din 0264
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.