Bancă
Banca Transilvania
Apel oficial privind programul sucursalei, număr verificat.
Prefix telefonic
Alocat operatorului Orange Romania Communications. 41 blocuri de numerotație în registru · București.
| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 021 336 4591 | Grădiniţa "Children's Joy" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 323 6134 | Grădiniţa "Simsala Grimm" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 413 0320 | Şc. Gim. nr. 59 | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 311 6657 | Lic. Tehnol. "Petru Poni" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 252 6515 | Gradinita Montessori | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 233 9045 | Sc Post Sanit "Centrul de Studii Europene Buc" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 380 7532 | Grădiniţa "Newton's Academy" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 336 4592 | Grădiniţa "Children's Joy" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 337 0464 | Grădiniţa "Căsuţa Dacilor" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 683 4012 | Grădiniţa "Evrika" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 320 3051 | Șc.Tehn.Post.Artă Teatrală și Cinematografică | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 345 3585 | Grădiniţa "Joe Kindergarten" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 340 4046 | Grădiniţa "Genoveva" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 322 6789 | Grădiniţa "Kinder Club" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 320 8099 | Grădiniţa "Lumea Copiilor şi a Poveştirilor" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 326 5903 | Grădiniţa "Îngeraşul Meu" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 201 6919 | Grădiniţa "Emel" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 210 2563 | Grădiniţa cu Program Prelungit "Zuzzy" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 232 4223 | Grădiniţa "Butterfly II" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 224 1383 | Grădiniţa "Cami" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 211 8291 | Scoala Ioanid | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 668 7279 | Gradinita "Micii Magicieni" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 315 3039 | Gradinita "Waldorf Christophori International" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 311 3142 | Grădiniţa "Winnie" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 230 5035 | Grădiniţa "Happy Kids" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 668 2461 | Gradinita "Micul Print" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 224 3653 | Grădiniţa "Blue Bell" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 311 5510 | Grădiniţa "Lutherana Germana" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 324 0402 | Grădiniţa "Crocodil Dandi" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 233 1725 | Grădiniţa "Mea" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 410 2027 | Grădiniţa "Mario & Friends" | Bucureşti Sectorul 5, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 411 3366 | Şcoala Primară "Micul Lord" | Bucureşti Sectorul 5, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 332 3667 | Şcoala Primară "Casa Fericirii" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 410 3190 | Grădiniţa "Gărgăriţa" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 330 2411 | Grădiniţa "Barbă - Cot" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 330 7003 | Şcoala "Big Smile" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 335 5636 | Grădiniţa "Pisicel" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 330 5020 | Grădiniţa "Children's Academy" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 434 1364 | Lic. Teor. "Phoenix" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 760 6378 | Grăd. "Edy-Amy" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 320 3242 | Grădiniţa "Miruna" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 322 6812 | Gradinita Kinder Club | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 344 3344 | Gradinita Spectrum | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 336 9030 | Grădiniţa "Melba" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 644 7270 | Grădiniţa "Peter Pan" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 306 9530 | Isb | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 252 7082 | Şcoala "Anastasia Popescu" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 252 2038 | Liceul "Ecoprof" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 330 8168 | Grădiniţa "Adiwelt" | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 021 312 3593 | Grădiniţa "Happy Univers" | Bucureşti Sectorul 5, București | Fără semnale | Deschide → |
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 021 000 0000 – 021 999 9999 | Orange Romania Communications | Fix | București | 12.2018 |
| 021 958 0000 – 021 958 0000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 1000 – 021 958 1000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 2000 – 021 958 2000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 3000 – 021 958 3000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 4000 – 021 958 4000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 5000 – 021 958 5000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 6000 – 021 958 6000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 7000 – 021 958 7000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 8000 – 021 958 8000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 958 9000 – 021 958 9000 | ADA TEL SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 0000 – 021 972 0000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 1000 – 021 972 1000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 2000 – 021 972 2000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 3000 – 021 972 3000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 4000 – 021 972 4000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 5000 – 021 972 5000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 6000 – 021 972 6000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 7000 – 021 972 7000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 8000 – 021 972 8000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 972 9000 – 021 972 9000 | VOXBEE SERVICES S.R.L. | Fix | București | — |
| 021 994 0000 – 021 994 0000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 1000 – 021 994 1000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 2000 – 021 994 2000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 3000 – 021 994 3000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 4000 – 021 994 4000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 5000 – 021 994 5000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 6000 – 021 994 6000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 7000 – 021 994 7000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 8000 – 021 994 8000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 994 9000 – 021 994 9000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 0000 – 021 996 0000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 1000 – 021 996 1000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 2000 – 021 996 2000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 3000 – 021 996 3000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 4000 – 021 996 4000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 5000 – 021 996 5000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 6000 – 021 996 6000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 7000 – 021 996 7000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 8000 – 021 996 8000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 021 996 9000 – 021 996 9000 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
Apel oficial privind programul sucursalei, număr verificat.
M-au contactat pentru confirmarea unei tranzacții, totul în regulă.