Prefix telefonic
0256
Alocat operatorului Orange Romania Communications. 1 bloc de numerotație în registru · Timiș.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 1
- Numere
- 1,000,000
Numere din 0256
429 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0256 322 588 | SC. Gim. Chevereșu Mare | Chevereşu Mare, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 234 131 | SC. Gim. Pischia | Pişchia, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 411 410 | SC. Gim. Sacosu Turcesc | Sacoşu Turcesc, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 410 139 | Gpp Gătaia | Gătaia, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 325 820 | SC. Gim. George Gârda Manastiur | Mănăştiur, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 354 652 | SC. Gim. Nr.12 Maguri Mun. Lugoj | Lugoj, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 364 143 | SC. Gim. Comloșu Mare | Comloşu Mare, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 233 634 | SC. Gim. Racovita | Racoviţa, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 457 568 | Gpp Nr.23 Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 353 391 | SC. Gim. "E. Murgu" Mun. Lugoj | Lugoj, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 376 010 | SC. Gim. Sanpetru Mare | Sânpetru Mare, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 374 504 | SC. Gim. Cenad | Cenad, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 467 407 | Lic. Teor. Spec. Iris Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 327 311 | SC. Prim. Secas | Secaş, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 332 647 | SC. Gim. Izvin Recas | Izvin, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 230 035 | SC. Gim. Bucovat | Bucovăţ, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 385 201 | SC. Gim. Valcani | Vălcani, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 200 165 | Cjrae Timis Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 229 147 | G. P. S. ’Rudolf Walther" Mun. Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 394 077 | Gpn Crestina Speranta Jebel | Jebel, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 472 538 | Gpp Palestre Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 490 653 | Gpp Betania Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 282 922 | SC. Prim. Spectrum Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 287 922 | SC. Postlic Christiana Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 228 784 | SC. Sf. Antim Ivireanul Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 201 926 | SC. Postlic. Sancta Maria Hilfe Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 336 220 | Gpn Sf. Ioana Antida Mun. Lugoj | Lugoj, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 247 767 | Gpp Smart Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 350 360 | SC."Harul" Mun. Lugoj | Lugoj, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 493 854 | Col. Teh. "E. Ungureanu" Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 472 315 | Col. Tehn. "D. Leonida" Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 434 934 | Col. Teh. I. I. C. Bratianu Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 493 937 | SC. Gim. Rudolf Walther Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 377 027 | Lic. Teh. P. Mitroi Biled | Biled, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 496 245 | Lic. Teor. Gr. Moisil Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 240 643 | Lic. Teologic Logos Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 442 726 | SC. Gim. Nr.24 Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 463 247 | Col. Teh. "Azur" Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 490 020 | Lic. Ped"Carmen Sylva" Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 464 996 | Lic. Sportiv Banatul Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 304 633 | SC. Gim. Brestovat | Brestovăţ, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 439 037 | SC. Gim. Nr.12 Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 306 441 | Lic. Teh. Agricol "P. Botis" Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 221 273 | Lic. Teor. ’Bartok Bela’ Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 208 600 | Lic. Teologic Baptist Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 592 111 | Grădinița Cu Program Prelungit ”Smart Start Uvt” Timișoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 220 093 | Liceul Tehnologic De Silvicultură Și Agricultură "Casa Verde" Timișoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 490 687 | Grădinița Cu Program Prelungit Nr.45 Timișoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 205 791 | Grădinița Cu Program Normal Nr.16 Timișoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0256 226 404 | Col. Teh. "H. Coanda" Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0256 000 000 – 0256 999 999 | Orange Romania Communications | Fix | Timiș | 05.2019 |
Ultimele raportări din 0256
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.