I

Operator de telefonie

IRISTEL ROMANIA S.R.L.

157 plaje de numerotație · 45 prefixe · fix

Plaje de numerotație

Prefix Interval
031 031 780 0000 – 031 780 9999
031 031 781 0000 – 031 781 9999
031 031 782 0000 – 031 782 9999
0330 0330 780 000 – 0330 789 999
0331 0331 780 000 – 0331 789 999
0332 0332 780 000 – 0332 789 999
0333 0333 780 000 – 0333 789 999
0334 0334 780 000 – 0334 789 999
0335 0335 780 000 – 0335 789 999
0336 0336 780 000 – 0336 789 999
0337 0337 780 000 – 0337 789 999
0338 0338 780 000 – 0338 789 999
0339 0339 780 000 – 0339 789 999
0340 0340 780 000 – 0340 789 999
0341 0341 780 000 – 0341 789 999
0342 0342 780 000 – 0342 789 999
0343 0343 780 000 – 0343 789 999
0344 0344 780 000 – 0344 789 999
0345 0345 780 000 – 0345 789 999
0346 0346 780 000 – 0346 789 999
0347 0347 780 000 – 0347 789 999
0348 0348 780 000 – 0348 789 999
0349 0349 780 000 – 0349 789 999
0350 0350 780 000 – 0350 789 999
0351 0351 780 000 – 0351 789 999
0352 0352 780 000 – 0352 789 999
0353 0353 780 000 – 0353 789 999
0354 0354 780 000 – 0354 789 999
0355 0355 780 000 – 0355 789 999
0356 0356 780 000 – 0356 789 999
0357 0357 780 000 – 0357 789 999
0358 0358 780 000 – 0358 789 999
0359 0359 780 000 – 0359 789 999
0360 0360 780 000 – 0360 789 999
0361 0361 780 000 – 0361 789 999
0362 0362 780 000 – 0362 789 999
0363 0363 780 000 – 0363 789 999
0364 0364 780 000 – 0364 789 999
0365 0365 780 000 – 0365 789 999
0366 0366 780 000 – 0366 789 999
0367 0367 780 000 – 0367 789 999
0368 0368 780 000 – 0368 789 999
0369 0369 780 000 – 0369 789 999
0377 0377 880 000 – 0377 880 000
0377 0377 880 000 – 0377 889 999
0377 0377 881 000 – 0377 881 000
0377 0377 882 000 – 0377 882 000
0377 0377 883 000 – 0377 883 000
0377 0377 884 000 – 0377 884 000
0377 0377 885 000 – 0377 885 000
0377 0377 886 000 – 0377 886 000
0377 0377 887 000 – 0377 887 000
0377 0377 888 000 – 0377 888 000
0377 0377 889 000 – 0377 889 000
0705 0705 000 000 – 0705 099 999
0705 0705 000 000 – 0705 000 000
0705 0705 001 000 – 0705 001 000
0705 0705 002 000 – 0705 002 000
0705 0705 003 000 – 0705 003 000
0705 0705 004 000 – 0705 004 000
0705 0705 005 000 – 0705 005 000
0705 0705 006 000 – 0705 006 000
0705 0705 007 000 – 0705 007 000
0705 0705 008 000 – 0705 008 000
0705 0705 009 000 – 0705 009 000
0705 0705 010 000 – 0705 010 000
0705 0705 011 000 – 0705 011 000
0705 0705 012 000 – 0705 012 000
0705 0705 013 000 – 0705 013 000
0705 0705 014 000 – 0705 014 000
0705 0705 015 000 – 0705 015 000
0705 0705 016 000 – 0705 016 000
0705 0705 017 000 – 0705 017 000
0705 0705 018 000 – 0705 018 000
0705 0705 019 000 – 0705 019 000
0705 0705 020 000 – 0705 020 000
0705 0705 021 000 – 0705 021 000
0705 0705 022 000 – 0705 022 000
0705 0705 023 000 – 0705 023 000
0705 0705 024 000 – 0705 024 000
0705 0705 025 000 – 0705 025 000
0705 0705 026 000 – 0705 026 000
0705 0705 027 000 – 0705 027 000
0705 0705 028 000 – 0705 028 000
0705 0705 029 000 – 0705 029 000
0705 0705 030 000 – 0705 030 000
0705 0705 031 000 – 0705 031 000
0705 0705 032 000 – 0705 032 000
0705 0705 033 000 – 0705 033 000
0705 0705 034 000 – 0705 034 000
0705 0705 035 000 – 0705 035 000
0705 0705 036 000 – 0705 036 000
0705 0705 037 000 – 0705 037 000
0705 0705 038 000 – 0705 038 000
0705 0705 039 000 – 0705 039 000
0705 0705 040 000 – 0705 040 000
0705 0705 041 000 – 0705 041 000
0705 0705 042 000 – 0705 042 000
0705 0705 043 000 – 0705 043 000
0705 0705 044 000 – 0705 044 000
0705 0705 045 000 – 0705 045 000
0705 0705 046 000 – 0705 046 000
0705 0705 047 000 – 0705 047 000
0705 0705 048 000 – 0705 048 000
0705 0705 049 000 – 0705 049 000
0705 0705 050 000 – 0705 050 000
0705 0705 051 000 – 0705 051 000
0705 0705 052 000 – 0705 052 000
0705 0705 053 000 – 0705 053 000
0705 0705 054 000 – 0705 054 000
0705 0705 055 000 – 0705 055 000
0705 0705 056 000 – 0705 056 000
0705 0705 057 000 – 0705 057 000
0705 0705 058 000 – 0705 058 000
0705 0705 059 000 – 0705 059 000
0705 0705 060 000 – 0705 060 000
0705 0705 061 000 – 0705 061 000
0705 0705 062 000 – 0705 062 000
0705 0705 063 000 – 0705 063 000
0705 0705 064 000 – 0705 064 000
0705 0705 065 000 – 0705 065 000
0705 0705 066 000 – 0705 066 000
0705 0705 067 000 – 0705 067 000
0705 0705 068 000 – 0705 068 000
0705 0705 069 000 – 0705 069 000
0705 0705 070 000 – 0705 070 000
0705 0705 071 000 – 0705 071 000
0705 0705 072 000 – 0705 072 000
0705 0705 073 000 – 0705 073 000
0705 0705 074 000 – 0705 074 000
0705 0705 075 000 – 0705 075 000
0705 0705 076 000 – 0705 076 000
0705 0705 077 000 – 0705 077 000
0705 0705 078 000 – 0705 078 000
0705 0705 079 000 – 0705 079 000
0705 0705 080 000 – 0705 080 000
0705 0705 081 000 – 0705 081 000
0705 0705 082 000 – 0705 082 000
0705 0705 083 000 – 0705 083 000
0705 0705 084 000 – 0705 084 000
0705 0705 085 000 – 0705 085 000
0705 0705 086 000 – 0705 086 000
0705 0705 087 000 – 0705 087 000
0705 0705 088 000 – 0705 088 000
0705 0705 089 000 – 0705 089 000
0705 0705 090 000 – 0705 090 000
0705 0705 091 000 – 0705 091 000
0705 0705 092 000 – 0705 092 000
0705 0705 093 000 – 0705 093 000
0705 0705 094 000 – 0705 094 000
0705 0705 095 000 – 0705 095 000
0705 0705 096 000 – 0705 096 000
0705 0705 097 000 – 0705 097 000
0705 0705 098 000 – 0705 098 000
0705 0705 099 000 – 0705 099 000
0800 0800 360 000 – 0800 360 999
0808 0808 360 000 – 0808 360 999

Numere verificate

Ultimele raportări

Nu există raportări aprobate pentru numerele acestui operator.