Prefix telefonic
0345
Alocat operatorului TELNYX IRELAND LIMITED. 94 blocuri de numerotație în registru · București, Alba, Bacău, Dâmbovița.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 94
- Numere
- 240,070
Numere din 0345
24 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0345 196 643 | Grădinița Cu Program Prelungit Viișoara Ulmi | Viişoara, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 102 236 | Grădinița Cu Program Prelungit ”Alexandrina Simionescu Ghica” Târgoviște | Târgovişte, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 404 710 | Delponte | Târgoviște | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 505 216 | Scoala Gimnaziala Matasaru | Mătăsaru, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 404 739 | Școala Gimnazială Nr.3 Doicești | Doiceşti, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 505 105 | Școala Gimnazială Mogoșani | Mogoşani, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 404 767 | Școala Gimnazială Mănești | Măneşti, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 401 764 | Farmacia Minigram | Băleni-Români | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 524 393 | Scoala Gimnaziala Nr.1 Hulubesti | Hulubeşti, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 402 120 | Școala Gimnazială ”Smaranda Dumitru Roman” Vizurești Ciocănești | Vizureşti, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 401 063 | TBI Bank | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 566 245 | Grădinița Cu Program Prelungit Nr.2 Târgoviște | Târgovişte, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 100 242 | Grădinița Cu Program Prelungit Nr.3 Târgoviște | Târgovişte, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 524 159 | Scoala Gimnaziala Patroaia Vale Crangurile | Pătroaia Vale, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 100 279 | Gpp Nr.1 Târgoviște | Târgovişte, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 524 115 | Scoala Gimnaziala Telesti Ludesti | Teleşti, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 100 230 | Gpp Nr.15 Târgoviște | Târgovişte, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 408 407 | Altex | Târgoviște | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 100 247 | Gpp Nr.16 Târgoviște | Târgovişte, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 100 440 | Gpp Nr.13 Târgoviște | Târgovişte, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 401 480 | King | Târgoviște | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 100 241 | Grădinița Cu Program Normal ”Carmen Sylva” Târgoviște | Târgovişte, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 524 201 | Scoala Gimnaziala Capsuna Cobia | Căpşuna, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0345 524 396 | Șc. Gimnazială ”S. D. Roman” Vizurești Ciocănești | Vizureşti, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0345 060 000 – 0345 069 999 | TELNYX IRELAND LIMITED | Fix | București | — |
| 0345 080 000 – 0345 080 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 080 000 – 0345 089 999 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 081 000 – 0345 081 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 082 000 – 0345 082 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 083 000 – 0345 083 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 084 000 – 0345 084 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 085 000 – 0345 085 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 086 000 – 0345 086 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 087 000 – 0345 087 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 088 000 – 0345 088 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 089 000 – 0345 089 000 | COMBRIDGE S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 100 000 – 0345 109 999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0345 110 000 – 0345 119 999 | VODAFONE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 0345 120 000 – 0345 129 999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0345 130 000 – 0345 139 999 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0345 130 000 – 0345 130 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0345 131 000 – 0345 131 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0345 132 000 – 0345 132 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0345 133 000 – 0345 133 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0345 134 000 – 0345 134 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0345 135 000 – 0345 135 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0345 136 000 – 0345 136 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0345 137 000 – 0345 137 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0345 138 000 – 0345 138 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0345 139 000 – 0345 139 000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 0345 190 000 – 0345 199 999 | VODAFONE S.A. | Fix | Bacău | — |
| 0345 190 000 – 0345 190 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Bacău | — |
| 0345 191 000 – 0345 191 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Bacău | — |
| 0345 192 000 – 0345 192 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Bacău | — |
| 0345 193 000 – 0345 193 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Bacău | — |
| 0345 194 000 – 0345 194 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Bacău | — |
| 0345 195 000 – 0345 195 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Bacău | — |
| 0345 196 000 – 0345 196 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Bacău | — |
| 0345 197 000 – 0345 197 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Bacău | — |
| 0345 198 000 – 0345 198 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Bacău | — |
| 0345 199 000 – 0345 199 000 | VODAFONE S.A. | Fix | Bacău | — |
| 0345 200 000 – 0345 200 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0345 200 000 – 0345 209 999 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0345 201 000 – 0345 201 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0345 202 000 – 0345 202 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0345 203 000 – 0345 203 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0345 204 000 – 0345 204 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0345 205 000 – 0345 205 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0345 206 000 – 0345 206 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0345 207 000 – 0345 207 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0345 208 000 – 0345 208 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0345 209 000 – 0345 209 000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 0345 220 000 – 0345 229 999 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 300 000 – 0345 309 999 | INTERNET BROKER | Fix | București | — |
| 0345 330 000 – 0345 330 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 330 000 – 0345 339 999 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 331 000 – 0345 331 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 332 000 – 0345 332 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 333 000 – 0345 333 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 334 000 – 0345 334 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 335 000 – 0345 335 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 336 000 – 0345 336 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 337 000 – 0345 337 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 338 000 – 0345 338 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 339 000 – 0345 339 000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 0345 400 000 – 0345 409 999 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0345 490 000 – 0345 499 999 | CONNET-RO S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 500 000 – 0345 509 999 | SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII S.A. | Fix | București | — |
| 0345 520 000 – 0345 529 999 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0345 560 000 – 0345 569 999 | NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 590 000 – 0345 599 999 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0345 630 000 – 0345 639 999 | VOXBONE S.A | Fix | București | — |
| 0345 710 000 – 0345 719 999 | EUROWEB ROMANIA S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 730 000 – 0345 739 999 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0345 780 000 – 0345 789 999 | IRISTEL ROMANIA S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 810 000 – 0345 819 999 | NET-CONNECT COMMUNICATIONS S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 820 000 – 0345 829 999 | MEDIA SAT S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 820 000 – 0345 820 000 | MEDIA SAT S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 821 000 – 0345 821 000 | MEDIA SAT S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 822 000 – 0345 822 000 | MEDIA SAT S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 823 000 – 0345 823 000 | MEDIA SAT S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 824 000 – 0345 824 000 | MEDIA SAT S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 825 000 – 0345 825 000 | MEDIA SAT S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 826 000 – 0345 826 000 | MEDIA SAT S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 827 000 – 0345 827 000 | MEDIA SAT S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 828 000 – 0345 828 000 | MEDIA SAT S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 829 000 – 0345 829 000 | MEDIA SAT S.R.L. | Fix | București | — |
| 0345 880 000 – 0345 889 999 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 0345 910 000 – 0345 910 000 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | Dâmbovița | — |
| 0345 911 000 – 0345 911 000 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | Dâmbovița | — |
| 0345 912 000 – 0345 912 000 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | Dâmbovița | — |
| 0345 913 000 – 0345 913 000 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | Dâmbovița | — |
| 0345 914 000 – 0345 914 000 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | Dâmbovița | — |
| 0345 915 000 – 0345 915 000 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | Dâmbovița | — |
| 0345 916 000 – 0345 916 000 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | Dâmbovița | — |
| 0345 917 000 – 0345 917 000 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | Dâmbovița | — |
| 0345 918 000 – 0345 918 000 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | Dâmbovița | — |
| 0345 919 000 – 0345 919 000 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | Dâmbovița | — |
Ultimele raportări din 0345
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.