Prefix telefonic
0745
Alocat operatorului Telekom Romania Mobile. 1 bloc de numerotație în registru.
- Tip
- Mobil
- Plaje
- 1
- Numere
- 1,000,000
Numere din 0745
497 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0745 626 811 | Școala Primară ”Stefan Bodea”Ghermănești | Măguri-Răcătău, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 897 615 | Col.Preuniv.Tehn. "Dr. I.C.Cantacuzino" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 949 741 | Gradinita "Hope" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 880 703 | SC. Prim Nr.1 Ursani | Urşani, Vâlcea | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 678 171 | SC Gim Racovita | Racoviţa, Vâlcea | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 659 265 | Lic. Partic. "H. Coanda" Timisoara | Timişoara, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 167 529 | S04 Dumbrava | Dumbrava, Suceava | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 584 575 | Șc. Postliceală Sanitară Zalău | Zalău, Sălaj | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 259 299 | Lit "Horea" Livada | Livada, Satu Mare | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 465 041 | Gradinita Reformata Cu Pn Intre Lacuri Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 022 422 | Scoala Postliceala "Henri Coanda" Huedin | Huedin, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 577 398 | Școala Gimnazială Cutca, Com. Sânmartin | Cutca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 571 803 | Gpn "Efrata" Hidişelu De Sus | Hidişelu De Sus, Bihor | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 881 934 | Şcoala Gimnazială Nr.1 Şerani | Şerani, Bihor | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 404 020 | Şc. Primară Zorile | Costeşti, Argeș | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 438 392 | Grădinița Comunitară Fruntișeni | Fruntişeni, Vaslui | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 776 650 | Grădinița "Tic-Pitic" Tulcea | Tulcea | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 060 037 | Școala Gimnazială "Angels", Comuna Păulești | Păuleşti, Prahova | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 049 514 | Creșa Nr. 10, Municipiul Ploiești | Ploieşti, Prahova | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 395 109 | Școala Primară Pădina Mare | Pădina Mare, Mehedinți | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 575 360 | Gpn Nardini | Odorheiu Secuiesc, Harghita | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 632 359 | Școala Primară "Nanny", Municipiul Galați | Galaţi, Galați | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 524 508 | Școala Primară 'Greenkid' Brașov | Braşov, Brașov | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 195 741 | Grădinița Cu Program Prelungit „Crescendo” Botoșani | Botoşani, Botoșani | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 411 912 | Școala Postliceală "Henri Coandă" Năsăud | Năsăud, Bistrița-Năsăud | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 764 545 | Şcoala Primară „AWEsome” | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 022 714 | Liceul Teoretic „Smart Kids” | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 101 783 | Școala Primară „Le Carrousel” | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 764 060 | Grădinița Cu Program Normal Și Prelungit Ray Kindergarten | Piteşti, Argeș | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 760 744 | Grădinița "Toma Aslan" | Piteşti, Argeș | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 581 720 | Grădinița "Lumea Prichindeilor" | Moşoaia, Argeș | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 129 808 | Grădinița Cu Program Normal, Sat Ibănești | Ibăneşti, Vaslui | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 768 676 | Clubul Elevilor Sportivi Adjud | Adjud, Vrancea | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 457 615 | Gradinita Cu Program Prelungit Happy Kids, Mun. Rm. Valcea | Râmnicu Vâlcea, Vâlcea | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 507 901 | Centrul Județean De Excelență Satu Mare | Satu Mare | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 032 731 | Şcoala Postliceală "Henri Coandă" Sibiu | Sibiu | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 535 646 | Grădiniţa Cu Program Prelungit ''Diddle Land'' Sibiu | Sibiu | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 142 010 | Scoala Gimnaziala Dienci | Dienci, Olt | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 593 357 | Gpn "Matei Basarab" Margheni | Mărgheni, Olt | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 093 532 | Grădinița Cu Program Normal "Sfanta Familie", Comuna Gherăești | Gherăeşti, Neamț | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 916 260 | Grădinița Cu Program Prelungit „Ama” Târgu Mureș | Târgu Mureş, Mureș | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 231 233 | Lt G Pop De Basesti Tg Lapus | Târgu Lăpuş, Maramureș | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 251 427 | Grădinița Cu Program Normal Tabor | Baia De Aramă, Mehedinți | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 197 153 | Grădiniţa "Happy Kittens", Valea Lupului | Valea Lupului, Iași | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 234 528 | Grădinița „Educarium” Tunari | Tunari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 080 576 | Școala Postliceală Feg Tgv | Târgovişte, Dâmbovița | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 510 742 | Şcoala Primară Zănogi | Zănogi, Caraș-Severin | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 505 129 | Grădinița Cu Program Prelungit "Prichiland-Wonderland" Feleacu, Com. Feleacu | Feleacu, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 045 976 | Școala Primară "Ro Fin" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0745 518 041 | Grădinița Reformată Nr. 1 "Csemete" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0745 000 000 – 0745 999 999 | Telekom Romania Mobile | Mobil | — | 11.2021 |
Ultimele raportări din 0745
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.