Telemarketing
Ofertă energie
Rețea: Telekom
Apel de vânzare pentru un contract de energie.
Prefix telefonic
Alocat operatorului Telekom Romania Mobile. 1 bloc de numerotație în registru.
| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 0742 291 978 | Scoala Gimnaziala Rotunda | Rotunda, Suceava | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 357 585 | Şcoala "Scolar As" Voluntari | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 169 078 | Şcoala Gimnazială "Grigore Antipa" Tulcea | Tulcea | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 460 245 | Școala Primară Războieni | Războieni, Tulcea | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 947 335 | Grădinița Cu Program Normal Nr. 1 Capu Câmpului | Capu Câmpului, Suceava | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 051 121 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Maria Clara Kindergarten" Sibiu | Sibiu | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 945 385 | Grădinița Cu Program Prelungit Săsar - Vama | Săsar, Maramureș | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 765 410 | Centrul Județean De Excelență Maramureș | Baia Mare, Maramureș | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 483 827 | Creșa Curtici | Curtici, Arad | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 372 381 | Grădinița "Amazing Kids" Arad | Arad | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 092 191 | Grădinița Cu Program Prelungit "Elite Kids" Pitești | Piteşti, Argeș | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 104 494 | Grădinița Cu Program Prelungit "Sfântul Nicolae" Sebeș | Sebeş, Alba | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 908 895 | Grădinița Cu Program Prelungit "Inima Culorilor" Dumbrăvița | Dumbrăviţa, Timiș | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 359 952 | Grădinița Cu Program Normal Și Prelungit "Dandelion", Orașul Băicoi | Băicoi, Prahova | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 209 940 | Scoala Gimnaziala Oboga | Oboga, Olt | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 071 962 | Școala Postliceală Sanitară „Moldova”, Târgu-Neamț | Târgu Neamţ, Neamț | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 106 298 | Gpp "Emanuel" Reghin | Reghin, Mureș | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 550 035 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Casa Veselă” Corunca | Corunca, Mureș | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 239 221 | Sg Damacuseni | Dămăcuşeni, Maramureș | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 156 840 | Grădiniţa "Amicus Junior", Iaşi | Iaşi, Iași | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 528 456 | Gpp Alexuta | Galaţi, Galați | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 148 203 | Grădinița Beatris Craiova | Craiova, Dolj | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 258 082 | Gpn. Herculiani | Herculian, Covasna | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 340 142 | Grădinița cu Program Normal Mărcuș | Mărcuş, Covasna | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 405 857 | Grădinița Cu Pp "Daniela" Floresti | Floreşti, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 028 990 | Grădinița Cu Program Prelungit "Stejarul Pitic" Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 031 184 | Grădinița Cu Pn "Mămăruța" - Str 2 Cluj-Napoca | Cluj-Napoca, Cluj | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 470 181 | Grădiniţa Cu Program Normal „Samariteanul" Aleşd | Aleşd, Bihor | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 183 843 | Grădiniţa „Copiii Montessori Carol” | Bucureşti Sectorul 5, București | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 136 833 | Scoala Postliceala Sanitara "Domnita Ruxandra" | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 455 978 | Scoala Primara Milova | Milova, Arad | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 016 880 | Grădinița Cu Program Normal Sălciua De Jos | Sălciua De Jos, Alba | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 191 585 | Pensiunea Alex | Eșelnița | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 032 076 | Pensiunea Casa Viselor | Svinița | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 937 226 | Pensiunea Sirinia | Cozia | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 160 599 | Camping & Glamping Amonte | Șugag | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 832 972 | Skyvet | Sibiu | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 200 797 | Profi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 200 789 | Profi | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 089 522 | La Naica | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 148 821 | Sinagoga Eșua Tova | București | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 134 640 | Scoala de soferi Dacimex | Sibiu | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 527 401 | Pensiunea Vălcineț | Borșa | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 784 576 | Victory Sea House | Constanța | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 389 296 | Parohia Ortodoxă Strâmtura | Strâmtura | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 772 577 | Biserica Logos | Cluj-Napoca | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 826 244 | Pensiunea Piemont | Vistisoara | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 081 801 | Mercure | Timișoara | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 198 088 | Yoda Service | — | Fără semnale | Deschide → |
| 0742 668 399 | Pensiunea Obretin | Crișan | Fără semnale | Deschide → |
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 0742 000 000 – 0742 999 999 | Telekom Romania Mobile | Mobil | — | 01.2020 |
Apel de vânzare pentru un contract de energie.
M-au sunat de cinci ori într-o săptămână.