Prefix telefonic

021

Alocat operatorului BLUREON S.R.L.. 100 blocuri de numerotație în registru · București.

Tip
Fix
Plaje
100
Numere
10,110,088

Numere din 021

1,853 numere cu activitate
Telefon Entitate Risc Deschide
021 317 8382 Lic. Teo. "G. Călinescu" Fără semnale Deschide →
021 233 4455 Domino's Fără semnale Deschide →
021 330 6240 Grăd. "Scufiţa Roşie" Fără semnale Deschide →
021 350 1415 Restaurantul „Casa Veldoni” Fără semnale Deschide →
021 776 5685 Şc. Gim. nr. 125 Fără semnale Deschide →
021 250 0360 Crystal Vet Non-Stop Fără semnale Deschide →
021 230 1419 Grădiniţa nr. 251 Fără semnale Deschide →
021 332 6089 Lic. Teo. Adv. "Şt. Demetrescu" Fără semnale Deschide →
021 336 9390 Muzeul Național Tehnic "Prof. ing. Dimitrie Leonida" Fără semnale Deschide →
021 314 5608 M&C Musical Instruments - Keyboard Center Fără semnale Deschide →
021 200 2863 UniCredit Bank Fără semnale Deschide →
021 250 2197 Grăd. "Clopoţel" Fără semnale Deschide →
021 303 9230 Centrul Ceh Fără semnale Deschide →
021 330 5754 Seminarul Teol. Ortodox Fără semnale Deschide →
021 267 0880 Oficiul Poştal Periş Fără semnale Deschide →
021 352 9481 Melinda Steel Fără semnale Deschide →
021 242 5520 Häfele Fără semnale Deschide →
021 317 3459 Cărturești Fără semnale Deschide →
021 411 9623 Inspectoratul Școlar al Sectorului 5 Fără semnale Deschide →
021 332 3385 Toi Toi & Dixi Fără semnale Deschide →
021 255 5355 Lava & Cuce Fără semnale Deschide →
021 256 4595 Oti General Trading Srl Fără semnale Deschide →
021 794 7693 Profi Fără semnale Deschide →
021 340 1345 Dr. Max Fără semnale Deschide →
021 222 5883 Grădiniţa "GE. CE. PIC (Englishkinder)" Fără semnale Deschide →
021 311 1192 Gradinita "Casuta cu Piticii mari si mici" Fără semnale Deschide →
021 434 8902 Oficiul Poștal 76 Fără semnale Deschide →
021 402 9083 Liceul POLITEHNICA Fără semnale Deschide →
021 305 7090 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București - DGRFPB Fără semnale Deschide →
021 310 7261 Medtronic Silva Fără semnale Deschide →
021 327 3256 Grădiniţa "Bambi" Fără semnale Deschide →
021 311 0491 Bigotti Fără semnale Deschide →
021 202 1600 Pullman Bucharest World Trade Center Fără semnale Deschide →
021 313 8341 Biserica Ortodoxă Zlătari - Sfântul Ciprian Fără semnale Deschide →
021 266 6018 Gradinita "Happy-Days" Tamasi Fără semnale Deschide →
021 305 5957 Mengotti Fără semnale Deschide →
021 224 0264 Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor Bucuresti Fără semnale Deschide →
021 345 0102 Șc.Gim. nr. 116 Fără semnale Deschide →
021 222 0156 Nolte Home Studio Fără semnale Deschide →
021 232 0068 Banca Transilvania Fără semnale Deschide →
021 267 0969 Cşei Nr. 3 Vidra Fără semnale Deschide →
021 210 0012 Șc.Gim.nr. 307 Fără semnale Deschide →
021 746 4877 Dental Style Fără semnale Deschide →
021 212 8804 Grăd. nr. 50 Fără semnale Deschide →
021 240 1158 Hotel Colentina - Sir Fără semnale Deschide →
021 337 0837 Biserica Ortodoxă "Sfântul Haralambie - Iancu Nou Bălăneanu" Fără semnale Deschide →
021 305 7430 Trezoreria sectorului 1 Fără semnale Deschide →
021 350 1403 Cjrae Ilfov Fără semnale Deschide →
021 340 1845 Șc. Gimnazială "Liviu Rebreanu" Fără semnale Deschide →
021 350 0522 Şcoala "Aristotel" Fără semnale Deschide →

Blocuri de numerotație alocate

Interval Operator
021 000 0000 – 021 000 9999 BLUREON S.R.L.
021 000 0000 – 021 999 9999 Orange Romania Communications
021 100 0000 – 021 100 9999 AMPLICA HOSTING S.R.L.
021 200 0000 – 021 200 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 0000 – 021 200 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 1000 – 021 200 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 2000 – 021 200 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 3000 – 021 200 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 4000 – 021 200 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 5000 – 021 200 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 6000 – 021 200 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 7000 – 021 200 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 8000 – 021 200 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 9000 – 021 200 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 0000 – 021 201 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 0000 – 021 201 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 1000 – 021 201 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 2000 – 021 201 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 3000 – 021 201 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 4000 – 021 201 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 5000 – 021 201 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 6000 – 021 201 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 7000 – 021 201 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 8000 – 021 201 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 9000 – 021 201 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 0000 – 021 202 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 0000 – 021 202 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 1000 – 021 202 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 2000 – 021 202 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 3000 – 021 202 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 4000 – 021 202 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 5000 – 021 202 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 6000 – 021 202 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 7000 – 021 202 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 8000 – 021 202 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 9000 – 021 202 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 0000 – 021 203 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 0000 – 021 203 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 1000 – 021 203 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 2000 – 021 203 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 3000 – 021 203 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 4000 – 021 203 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 5000 – 021 203 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 6000 – 021 203 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 7000 – 021 203 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 8000 – 021 203 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 9000 – 021 203 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 0000 – 021 204 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 0000 – 021 204 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 1000 – 021 204 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 2000 – 021 204 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 3000 – 021 204 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 4000 – 021 204 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 5000 – 021 204 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 6000 – 021 204 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 7000 – 021 204 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 8000 – 021 204 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 9000 – 021 204 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 0000 – 021 205 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 0000 – 021 205 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 1000 – 021 205 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 2000 – 021 205 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 3000 – 021 205 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 4000 – 021 205 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 5000 – 021 205 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 6000 – 021 205 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 7000 – 021 205 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 8000 – 021 205 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 9000 – 021 205 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 0000 – 021 206 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 0000 – 021 206 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 1000 – 021 206 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 2000 – 021 206 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 3000 – 021 206 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 4000 – 021 206 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 5000 – 021 206 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 6000 – 021 206 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 7000 – 021 206 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 8000 – 021 206 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 9000 – 021 206 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 0000 – 021 207 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 0000 – 021 207 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 1000 – 021 207 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 2000 – 021 207 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 3000 – 021 207 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 4000 – 021 207 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 5000 – 021 207 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 6000 – 021 207 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 7000 – 021 207 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 8000 – 021 207 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 9000 – 021 207 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 0000 – 021 208 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 0000 – 021 208 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 1000 – 021 208 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 2000 – 021 208 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 3000 – 021 208 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 4000 – 021 208 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 5000 – 021 208 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 6000 – 021 208 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 7000 – 021 208 7000 ORANGE ROMANIA S.A

Ultimele raportări din 021

Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.