Prefix telefonic

021

Alocat operatorului BLUREON S.R.L.. 100 blocuri de numerotație în registru · București.

Tip
Fix
Plaje
100
Numere
10,110,088

Numere din 021

1,853 numere cu activitate
Telefon Entitate Risc Deschide
021 222 3170 Ambasada Rusiei Fără semnale Deschide →
021 436 1122 Primăria Comunei Chiajna Fără semnale Deschide →
021 267 0970 Grădiniţa Nr. 2 Bălteni Fără semnale Deschide →
021 206 1600 Ambasada Confederației Elvețiene în România Fără semnale Deschide →
021 332 3667 Şcoala Primară "Casa Fericirii" Fără semnale Deschide →
021 410 0425 Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă Fără semnale Deschide →
021 302 7500 Organizația Religioasă ”Martorii lui Iehova” Fără semnale Deschide →
021 430 1012 No+vello Fără semnale Deschide →
021 267 3105 Grădiniţa Nr 1 Dascălu Fără semnale Deschide →
021 316 8306 Sediul Central "Mihail Sadoveanu" - Biblioteca Metropolitană București Fără semnale Deschide →
021 256 0040 Șc. Gim. nr. 67 Fără semnale Deschide →
021 224 7704 Grădiniţa "Hansel und Grethel" Fără semnale Deschide →
021 250 3180 Grăd. "Luminiţa" Fără semnale Deschide →
021 352 7604 Gardena Fără semnale Deschide →
021 301 1850 Mobexpert Fără semnale Deschide →
021 405 0787 Alexcor Trading Fără semnale Deschide →
021 267 9393 Hotel Tecadra Fără semnale Deschide →
021 420 2148 Grăd. "Floarea Soarelui" Fără semnale Deschide →
021 335 9238 Primăria Sectorului 4 Fără semnale Deschide →
021 315 8207 Muzeul Național de Istorie Fără semnale Deschide →
021 340 1781 Nufărul - Titan Fără semnale Deschide →
021 314 4013 TinaR Fără semnale Deschide →
021 315 8141 Hotel El Greco Fără semnale Deschide →
021 444 0732 Tonique Salon Fără semnale Deschide →
021 242 2748 Grăd. nr. 234 Fără semnale Deschide →
021 331 8045 Smith&Smith Fără semnale Deschide →
021 332 5936 Grăd. "Mărţişor" Fără semnale Deschide →
021 352 6467 Gerola Prodinvest Fără semnale Deschide →
021 420 6365 Şc. Gim. nr. 124 Fără semnale Deschide →
021 450 0079 Grăd. nr. 4 Fără semnale Deschide →
021 256 0083 Lic.Tehn. "Dragomir Hurmuzescu" Fără semnale Deschide →
021 211 0390 Haveli Fără semnale Deschide →
021 252 0274 Serviciul Stare Civilă Sector 2 Fără semnale Deschide →
021 252 8409 Direcția Venituri Buget Local Sector 2 Fără semnale Deschide →
021 332 5811 Șc. Gim. ”Mărțișor” Fără semnale Deschide →
021 252 2508 Club Sportiv Școlar nr. 2 Fără semnale Deschide →
021 311 0227 Ortec Fără semnale Deschide →
021 386 0550 UniCredit Fără semnale Deschide →
021 303 1000 Sectia consulara - Ambasada Franței Fără semnale Deschide →
021 334 4117 Col. Tehn. "M. Nicolescu" Fără semnale Deschide →
021 451 1314 Alfa medical - recuperare medicală Fără semnale Deschide →
021 210 1776 Colegiul German "Goethe" Fără semnale Deschide →
021 313 4181 Gral Medical Fără semnale Deschide →
021 350 1583 Moise & Moise Fără semnale Deschide →
021 311 9181 Autonet Kia Fără semnale Deschide →
021 323 6134 Grădiniţa "Simsala Grimm" Fără semnale Deschide →
021 426 0650 PRM Sector 6 Fără semnale Deschide →
021 222 4674 Clarfon Fără semnale Deschide →
021 335 2123 Crystal System S.R.L. Fără semnale Deschide →
021 434 6181 Centrul Medical Master Fără semnale Deschide →

Blocuri de numerotație alocate

Interval Operator
021 000 0000 – 021 000 9999 BLUREON S.R.L.
021 000 0000 – 021 999 9999 Orange Romania Communications
021 100 0000 – 021 100 9999 AMPLICA HOSTING S.R.L.
021 200 0000 – 021 200 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 0000 – 021 200 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 1000 – 021 200 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 2000 – 021 200 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 3000 – 021 200 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 4000 – 021 200 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 5000 – 021 200 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 6000 – 021 200 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 7000 – 021 200 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 8000 – 021 200 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 200 9000 – 021 200 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 0000 – 021 201 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 0000 – 021 201 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 1000 – 021 201 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 2000 – 021 201 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 3000 – 021 201 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 4000 – 021 201 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 5000 – 021 201 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 6000 – 021 201 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 7000 – 021 201 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 8000 – 021 201 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 201 9000 – 021 201 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 0000 – 021 202 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 0000 – 021 202 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 1000 – 021 202 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 2000 – 021 202 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 3000 – 021 202 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 4000 – 021 202 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 5000 – 021 202 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 6000 – 021 202 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 7000 – 021 202 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 8000 – 021 202 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 202 9000 – 021 202 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 0000 – 021 203 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 0000 – 021 203 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 1000 – 021 203 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 2000 – 021 203 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 3000 – 021 203 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 4000 – 021 203 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 5000 – 021 203 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 6000 – 021 203 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 7000 – 021 203 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 8000 – 021 203 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 203 9000 – 021 203 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 0000 – 021 204 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 0000 – 021 204 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 1000 – 021 204 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 2000 – 021 204 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 3000 – 021 204 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 4000 – 021 204 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 5000 – 021 204 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 6000 – 021 204 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 7000 – 021 204 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 8000 – 021 204 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 204 9000 – 021 204 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 0000 – 021 205 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 0000 – 021 205 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 1000 – 021 205 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 2000 – 021 205 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 3000 – 021 205 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 4000 – 021 205 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 5000 – 021 205 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 6000 – 021 205 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 7000 – 021 205 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 8000 – 021 205 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 205 9000 – 021 205 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 0000 – 021 206 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 0000 – 021 206 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 1000 – 021 206 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 2000 – 021 206 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 3000 – 021 206 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 4000 – 021 206 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 5000 – 021 206 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 6000 – 021 206 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 7000 – 021 206 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 8000 – 021 206 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 206 9000 – 021 206 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 0000 – 021 207 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 0000 – 021 207 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 1000 – 021 207 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 2000 – 021 207 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 3000 – 021 207 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 4000 – 021 207 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 5000 – 021 207 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 6000 – 021 207 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 7000 – 021 207 7000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 8000 – 021 207 8000 ORANGE ROMANIA S.A
021 207 9000 – 021 207 9000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 0000 – 021 208 0000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 0000 – 021 208 9999 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 1000 – 021 208 1000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 2000 – 021 208 2000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 3000 – 021 208 3000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 4000 – 021 208 4000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 5000 – 021 208 5000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 6000 – 021 208 6000 ORANGE ROMANIA S.A
021 208 7000 – 021 208 7000 ORANGE ROMANIA S.A

Ultimele raportări din 021

Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.