Prefix telefonic
031
Alocat operatorului Orange Romania Communications. 100 blocuri de numerotație în registru · București, Alba, Botoșani.
- Tip
- Fix
- Plaje
- 100
- Numere
- 10,350,064
Numere din 031
480 numere cu activitate| Telefon | Entitate | Localitate | Risc | Deschide |
|---|---|---|---|---|
| 031 404 0172 | Școala Gimnazială Cezar Bolliac | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 405 3730 | Nyx | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 434 4100 | Clinica Sante | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 069 9449 | Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” | Bucureşti Sectorul 2, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 717 1728 | Hotel Pier Conference & Spa | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 438 1911 | Galactic Gym | — | Fără semnale | Deschide → |
| 031 421 1020 | Dincă | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 432 6578 | Rompetrol | — | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 7298 | Şcoala Postliceală de Antrenori "Ioan Kunst Ghermănescu" | Bucureşti Sectorul 6, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 630 2621 | Mogo IFN SA | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 9427 | Okaïdi | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 0938 | Cos | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 3747 | Made by Society Kids | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 3061 | Grădiniţa Dreams World Kindergarten | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 717 2722 | Liceul Bilingv ”Olga Gudynn” Voluntari | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 0530 | Puma | Domnești | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 5001 | Benvenuti | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 424 2366 | Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă Periş | Periş, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 7884 | Șc. Gim. nr. 79 | Bucureşti Sectorul 4, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 7198 | Kitchen Shop | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 1454 | Matei | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 427 1131 | Yoko Barista Coffee & Bubble Tea | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 7799 | Levi's | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 2794 | Liceul Particular "Onicescu-Mihoc" | Bucureşti Sectorul 1, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 5942 | Emporio Armani | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 7156 | Okaïdi | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 438 1941 | Douglas | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 631 2023 | XXXLutz | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 0518 | Wopfinger | Brașov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 438 2411 | Parcarea Piața Universității | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 405 3636 | Centrul Medical Măgurele | Măgurele | Fără semnale | Deschide → |
| 031 403 2101 | Beef Room | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 437 0811 | H&M | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 413 6210 | Complex pentru activități recreative și educație "Sfântul Pantelimon" | — | Fără semnale | Deschide → |
| 031 426 3411 | Centrul de Reabilitare a Animalelor Luana | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 437 3184 | Grădiniţa "Răsărit Nr. 2" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 1449 | English Home | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 5775 | Help Net | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 437 8033 | Şcoala Gimnazială Nr. 2 Voluntari | Voluntari, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 2420 | Urban Auotmobile | Otopeni | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 0543 | Liceul Teoretic "Victoria" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 413 3503 | U Center 2 | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 0904 | Koton | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 425 6660 | Ccc | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 225 2094 | Baltic Invest | Dragomirești-Vale | Fără semnale | Deschide → |
| 031 110 3095 | Triumph | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 436 2520 | Gradinita Si Scoala Kids Club Militari | Roşu, Ilfov | Fără semnale | Deschide → |
| 031 438 1516 | Audionova | București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 105 1126 | Şcoala Primară "Sincron" | Bucureşti Sectorul 3, București | Fără semnale | Deschide → |
| 031 226 1400 | Fractal Insolvență SPRL | București | Fără semnale | Deschide → |
Blocuri de numerotație alocate
| Interval | Operator | Tip | Județ | Alocat |
|---|---|---|---|---|
| 031 000 0000 – 031 999 9999 | Orange Romania Communications | Fix | București | 12.2019 |
| 031 004 0000 – 031 004 9999 | BANAT NETWORK INTEGRATED COMMUNICATIONS S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 005 0000 – 031 005 9999 | CARO NETWORK S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 010 0000 – 031 010 9999 | SPICE TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 030 0000 – 031 030 9999 | INES GROUP S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 033 0000 – 031 033 0000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 031 033 0000 – 031 033 9999 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 031 033 1000 – 031 033 1000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 031 033 2000 – 031 033 2000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 031 033 3000 – 031 033 3000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 031 033 4000 – 031 033 4000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 031 033 5000 – 031 033 5000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 031 033 6000 – 031 033 6000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 031 033 7000 – 031 033 7000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 031 033 8000 – 031 033 8000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 031 033 9000 – 031 033 9000 | DIALOGA GROUP RMN S.R.L. | Fix | Alba | — |
| 031 040 0000 – 031 040 9999 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 041 0000 – 031 041 9999 | GTS TELECOM S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 060 0000 – 031 060 9999 | AIRBYTES COMMUNICATIONS S.R.L. | Fix | București | — |
| 031 069 0000 – 031 069 9999 | DIGI ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 100 0000 – 031 100 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 101 0000 – 031 101 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 102 0000 – 031 102 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 103 0000 – 031 103 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 104 0000 – 031 104 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 105 0000 – 031 105 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 106 0000 – 031 106 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 107 0000 – 031 107 0000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 107 0000 – 031 107 9999 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 107 1000 – 031 107 1000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 107 2000 – 031 107 2000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 107 3000 – 031 107 3000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 107 4000 – 031 107 4000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 107 5000 – 031 107 5000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 107 6000 – 031 107 6000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 107 7000 – 031 107 7000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 107 8000 – 031 107 8000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 107 9000 – 031 107 9000 | VODAFONE S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 108 0000 – 031 108 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 109 0000 – 031 109 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 110 0000 – 031 110 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A | Fix | București | — |
| 031 111 0000 – 031 111 9999 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 031 111 0000 – 031 111 0000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 031 111 1000 – 031 111 1000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 031 111 2000 – 031 111 2000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 031 111 3000 – 031 111 3000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 031 111 4000 – 031 111 4000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 031 111 5000 – 031 111 5000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 031 111 6000 – 031 111 6000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 031 111 7000 – 031 111 7000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 031 111 8000 – 031 111 8000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 031 111 9000 – 031 111 9000 | VODAFONE S.A. | Fix | Botoșani | — |
| 031 112 0000 – 031 112 0000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 031 112 0000 – 031 112 9999 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 031 112 1000 – 031 112 1000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 031 112 2000 – 031 112 2000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 031 112 3000 – 031 112 3000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 031 112 4000 – 031 112 4000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 031 112 5000 – 031 112 5000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 031 112 6000 – 031 112 6000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 031 112 7000 – 031 112 7000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 031 112 8000 – 031 112 8000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 031 112 9000 – 031 112 9000 | VODAFONE S.A. | Fix | București | — |
| 031 120 0000 – 031 120 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 121 0000 – 031 121 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 122 0000 – 031 122 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 123 0000 – 031 123 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 124 0000 – 031 124 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 125 0000 – 031 125 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 126 0000 – 031 126 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 127 0000 – 031 127 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 128 0000 – 031 128 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 129 0000 – 031 129 9999 | VODAFONE ROMANIA S.A. | Fix | București | — |
| 031 130 0000 – 031 130 9999 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 130 0000 – 031 130 0000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 130 1000 – 031 130 1000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 130 2000 – 031 130 2000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 130 3000 – 031 130 3000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 130 4000 – 031 130 4000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 130 5000 – 031 130 5000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 130 6000 – 031 130 6000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 130 7000 – 031 130 7000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 130 8000 – 031 130 8000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 130 9000 – 031 130 9000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 131 0000 – 031 131 9999 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 131 0000 – 031 131 0000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 131 1000 – 031 131 1000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 131 2000 – 031 131 2000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 131 3000 – 031 131 3000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 131 4000 – 031 131 4000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 131 5000 – 031 131 5000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 131 6000 – 031 131 6000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 131 7000 – 031 131 7000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 131 8000 – 031 131 8000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 131 9000 – 031 131 9000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 132 0000 – 031 132 9999 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 132 0000 – 031 132 0000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 132 1000 – 031 132 1000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 132 2000 – 031 132 2000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
| 031 132 3000 – 031 132 3000 | ORANGE ROMÂNIA S.A. | Fix | Alba | — |
Ultimele raportări din 031
Nu există raportări aprobate pentru acest prefix.